<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Braunschweig MaklerBraunschweig Makler</title>
	<atom:link href="https://www.braunschweig-makler.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.braunschweig-makler.de</link>
	<description>www.braunschweig-makler.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 12:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ortsübliche Provisionen und ortsübliche Vergleichsmieten beim Makler in Braunschweig von Provisonsfrei &#8211; meistens selbstverständlich! &#124; Braunschweig Makler</title>
		<link>https://www.braunschweig-makler.de/ortsubliche-provisionen-und-ortsubliche-vergleichsmieten-beim-makler-in-braunschweig/#comment-2</link>
		<dc:creator>Provisonsfrei &#8211; meistens selbstverständlich! &#124; Braunschweig Makler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 12:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braunschweig-makler.de?p=77#comment-2</guid>
		<description>[...] es andere Ausprägungen bei der Gestaltung der Provision geben &#8211; das nennt sich dann &#8220;Ortsüblichkeit&#8221; &#8211; die ortsübliche Provision kann regional unterschiedlich sein. Ihre IHK sollte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es andere Ausprägungen bei der Gestaltung der Provision geben &#8211; das nennt sich dann &#8220;Ortsüblichkeit&#8221; &#8211; die ortsübliche Provision kann regional unterschiedlich sein. Ihre IHK sollte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Haben Sie (seit) 2009 Immobilien in Braunschweig gekauft? von Jo.Wolter Immobilien</title>
		<link>https://www.braunschweig-makler.de/haben-sie-seit-2009-immobilien-in-braunschweig-gekauft/#comment-1</link>
		<dc:creator>Jo.Wolter Immobilien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 17:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.braunschweig-makler.de?p=123#comment-1</guid>
		<description>Hier die &lt;a href=&quot;https://www.braunschweig-makler.de/wp-content/uploads/2014/02/Preisentwicklung_bis_2008_FAZ_braunschweig-makler.de_.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Preisentwicklung bis 2008. &lt;/a&gt;
Wie man sieht, geht es seit Jahren kontinuierlich bergauf!
Den ganzen Artikel finden Sie auf &lt;a href=&quot;https://www.wolter.de&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.wolter.de&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die <a href="https://www.braunschweig-makler.de/wp-content/uploads/2014/02/Preisentwicklung_bis_2008_FAZ_braunschweig-makler.de_.jpg" rel="nofollow">Preisentwicklung bis 2008. </a><br />
Wie man sieht, geht es seit Jahren kontinuierlich bergauf!<br />
Den ganzen Artikel finden Sie auf <a href="https://www.wolter.de" target="_blank" rel="nofollow">http://www.wolter.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
